Voici les résultats bureau par bureau au fur et à mesure de leur arrivée.

Bureau N°1ribeaud 23% kamowski 51,33% Delahais 13,77% dubesset 11,89%

Bureau N°2Ribeaud 26,47% kamowski 45,26% delahais 18,30% dubesset 9,97%

Bureau N°3ribeaud 29,45% kamowski 48,09% delahais 16,14% dubesset 6,32%

Bureau N°4ribeaud 29,74% kamowski 46,66% delahais 7,23% dubesset 16,37%

Bureau N°5ribeaud 27,70% kamowski 47,27% delahais 11,57% dubesset 13,46%

Bureau N°6ribeaud 26,18% kamowski 56,44% delahais 6,34% dubesset 11,04%

Bureau n°7ribeaud 28,11% Kamowski 52,84% delahais 12,14% dubesset 6,91%

Bureau N°8 ribeaud 33,69% Kamowski 44,69% delahais 13,13% dubesset 8,49%

Bureau N° 9 ribeaud 24,49% kamowski 52,40% delahais 17,62% dubesset 5,49%

Bureau n°10ribeaud 34,76% kamowski 28,12% delahais 23,06% dubesset 14,06%

Bureau N°11ribeaud 26,95% kamowski 53,10% delahais 7,27% dubesset 12,59%

GENERAL

Kamowski 47,42% Ribeaud 28,48% Delahais 13,22% Dubesset 10,88%

Toutes les listes peuvent se maintenir au second tour, quelle sera la stratégie de chacun ? A suivre...